|
Λεπτομέρειες:
|
| Αποδοτικότητα επίστρωσης: | Υψηλή απόδοση | Περιοχή επικάλυψης: | Προϊόν που σχηματίζεται από χαρτοπολτό μέσα |
|---|---|---|---|
| Πάχος επίστρωσης: | Ευκανόνιστος | Μέθοδος θέρμανσης: | ηλεκτρικός |
| Ασφάλεια επίστρωσης: | Υψηλή Ασφάλεια | Χρόνος στεγνώματος: | Ευκανόνιστος |
| Κόστος επίστρωσης: | Χαμηλό Κόστος | Πεθαίνω: | Ευκανόνιστος |
| Επισημαίνω: | πλήρως αυτόματο μηχάνημα επικάλυψης για την κατασκευή χαρτοποιίας,γραμμή εσωτερικής επικάλυψης σπιν για χαρτοπολτό,σύστημα επικάλυψης ακριβείας για την κατασκευή χαρτοπολτού |
||
Αυτή η εξειδικευμένη γραμμή επικάλυψης περιστροφής έχει σχεδιαστεί για την εφαρμογή ομοιόμορφων εσωτερικών λειτουργικών επικάλυψεών σε προϊόντα πλούσης χαρτοπολτού.Το σύστημα εξασφαλίζει ακριβή κατανομή πάχους της επικάλυψης και εξαιρετική κάλυψη σε σύνθετες τρισδιάστατες γεωμετρίεςΗ γραμμή είναιπλήρως προσαρμόσιμηνα προσαρμόζονται σε διάφορα μεγέθη προϊόντων, υλικά επίχρισσης και απαιτήσεις παραγωγής.
| Παράμετρος | Τυπική προδιαγραφή | Επιλογές προσαρμογής |
|---|---|---|
| Περιοχή μεγέθους προϊόντος | Ø50-200mm, H50-150mm | Προσαρμόζεται για μεγαλύτερα μεγέθη |
| Δυνατότητα εκτύπωσης | 10 μm έως 50 μm (± 2 μm) | Ρυθμίσιμο εύρος πάχους |
| Κατανάλωση | 20-30 κομμάτια/λεπτο | Διαμορφώσεις υψηλότερης ταχύτητας |
| Ταχύτητα περιστροφής | 500-3000 στροφές ανά λεπτό | Προγραμματιζόμενα προφίλ ταχύτητας |
| Ακριβότητα επίστρωσης | ± 1% CV | Βελτιωμένες επιλογές ακρίβειας |
| Μέθοδος θεραπείας | UV/LED ή θερμικά | Προσαρμόσιμα συστήματα στεγνώσεως |
| Σύστημα ελέγχου | ΠΛΚ + HMI | Πολυγλωσσική διεπαφή |
| Απαιτούμενη ισχύς | 380V/50Hz/3Φάση, 60kW | Προσαρμόσιμες στα τοπικά πρότυπα |
Προσφέρουμεπροσαρμοσμένες λύσειςσυμπεριλαμβανομένων:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Zhang guoxin
Τηλ.:: +86 13926890692
Φαξ: 86-769-88120350