|
Λεπτομέρειες:
|
| Μοντέλο: | OSM-XT-2400T | Όνομα μηχανήματος: | Μηχανή επικάλυψης με περιστροφή |
|---|---|---|---|
| Μέθοδος ξήρανσης: | Καυτό στέγνωμα | Αξιοπιστία επίστρωσης: | Υψηλή Αξιοπιστία |
| Μέθοδος θέρμανσης: | ηλεκτρικός | Ταχύτητα επίστρωσης: | Ευκανόνιστος |
| Υλικό: | πολτός | Σερρέιος: | Ο μηχανικός είναι αξιόπιστος να εργαστεί στο εξωτερικό |
| Επισημαίνω: | γραμμή αυτόματης επίστρωσης περιστροφής για χύτευση πολτού,μηχανή επίστρωσης χύτευσης πολτού υψηλής ακρίβειας,μηχανή ομοιόμορφης εσωτερικής επίστρωσης για προϊόντα πολτού |
||
| Παράμετρος | Προσδιορισμός | Σημειώσεις |
|---|---|---|
| Ταχύτητα Παραγωγής | 20-40 κύκλοι/λεπτό | Προσαρμόσιμο με βάση το μέγεθος του προϊόντος και τις απαιτήσεις επίστρωσης |
| Ακρίβεια επίστρωσης | ±0,5 mg/cm2 | Εξασφαλίζει ελάχιστη σπατάλη υλικών και σταθερή κάλυψη |
| Τροφοδοτικό | 380V/50Hz/3Phase | Προσαρμόσιμες επιλογές τάσης και συχνότητας διαθέσιμες |
| Συνολική ισχύς | ~50 kW | Διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του φούρνου και του κινητήρα |
| Πίεση αέρα | 0,6-0,8 MPa | Απαιτείται για πνευματικά εξαρτήματα και σύστημα ψεκασμού |
| Τύπος επίστρωσης | Επιστρώσεις με βάση το νερό | Συμβατό με υλικά ποιότητας τροφίμων συμβατά με τον FDA |
| Σύστημα Ελέγχου | Mitsubishi PLC + HMI | Υποστηρίζει προγραμματιζόμενες συνταγές για διαφορετικά προϊόντα |
| Διάταξη γραμμής | Αρθρωτό σχέδιο | Πλήρως προσαρμόσιμο για να ταιριάζει στον χώρο του εργοστασίου και στις ανάγκες παραγωγής |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Zhang guoxin
Τηλ.:: +86 13926890692
Φαξ: 86-769-88120350