|
Λεπτομέρειες:
|
| Πεθαίνω: | ευκανόνιστος | Υπόστρωμα: | πλακέτα τσιμέντου ινών |
|---|---|---|---|
| Σταθμός εργασίας: | Δυο | Πηγή θέρμανσης: | Ηλεκτρική θέρμανση IR |
| Συμβατότητα υλικού: | Συμβατό με διάφορα προϊόντα πολτού | Χρόνος στεγνώματος: | ευκανόνιστος |
| Μέθοδος Επικάλυψης: | Επικάλυψη ψεκασμού / Επικάλυψη κυλίνδρων | Βάρος μηχανής: | Γύρω στα 500-800 κιλά |
| Επισημαίνω: | Περιστροφικός επιστρωτήρας μονής θέσης,επιλογέας περιστροφής με προσαρμόσιμη ταχύτητα κλίσης,μηχανή επικάλυψης πολτού για εργαστήρια έρευνας & ανάπτυξης |
||
Η μονάδα περιστροφής μας έχει σχεδιαστεί για την ομοιόμορφη κατάθεση λεπτών ταινιών φωτοανθεκτικού, πολυαμιδίου, sol-gel και νανοσωματιδίων.λειτουργία χαμηλών δονήσεωνΤο συμπαγές σχεδιασμό το καθιστά ιδανικό για εργαστήρια έρευνας και ανάπτυξης, πιλοτικές γραμμές και περιβάλλοντα παραγωγής μικρών παρτίδων.
ΠροσαρμόσιμηΟι επιλογές περιλαμβάνουν: το μέγεθος του κυλίνδρου, το υλικό του δοχείου (PTFE/PP/ατσάλι ανοξείδωτο), τον τύπο του κινητήρα (brushless DC/servo) και τη θέση της πύλης εξάτμισης.
| Παράμετρος | Τυποποιημένο εύρος | Προσαρμόσιμη επιλογή |
|---|---|---|
| Μέγεθος υποστρώματος | 10 mm - 150 mm διάμετρος. | Μέχρι 200 mm τετραγωνικά |
| Πεδίο ταχύτητας | 100 - 12.000 στροφές ανά λεπτό | 50 - 15.000 στροφές ανά λεπτό |
| Επιτάχυνση | 100 - 10.000 στροφές/δευτερόλεπτο | ΠροσαρμόσιμηΠροφίλ ράμπας |
| Σταθερότητα ταχύτητας | ±0,5% | ±0,1% (υπηρετικός κινητήρας) |
| Βήματα προγράμματος | 10 προγράμματα, 20 βήματα το καθένα. | Απεριόριστα βήματαΠροσαρμόσιμη |
| Τύπος Chuck | Στρώσεις κενού (αλουμίνιο) | PTFE / κεραμική / προσαρμοσμένο σχέδιο |
| Υλικό μπολ | Πολυπροπυλένιο (PP) | ΠΤΦΕ / ανοξείδωτο χάλυβα 316L |
| Πύλη εξάτμισης | Ø50 mm πίσω | Αριστερά / δεξιά / διπλές θύρες |
| Τύπος κινητήρα | Συνεχής ρεύμα χωρίς βούρτσα | ΣερβοκινητήραςΠροσαρμόσιμη |
| Εμφάνιση | 4.3" LCD | Εικονική οθόνη HMI 7" |
| Δύναμη | 220V/50Hz ή 110V/60Hz | Διαθέσιμο για οποιαδήποτε τάση |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Zhang guoxin
Τηλ.:: +86 13926890692
Φαξ: 86-769-88120350